Нижегородская обл., г. Павлово,
ул. Фаворского, д.60, офис 83

ЭЛЕМЕНТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ГИБКИЕ ЛЕНТОЧНЫЕ - ЭНГЛ-1 (ЭНГЛ)

ЭНГЛ-1 - Элемент нагревательный гибкий ленточный - электрическая нагревательная лента для защиты от замораживания, технологического подогрева трубопроводов и резервуаров. 

ЭНГЛ-1 - плетеная лента из стеклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из нихрома. Снаружи нагреватели покрыты водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Изоляция из кремнийорганической резины особенно подходит для случаев применения, где необходима высокая гибкость ленты. 

Ленты ЭНГЛ-1 представляют собой законченные изделия, выпускаются только указанных размеров и мощностей и не подлежат резке. По согласованию с потребителем предприятие может изготовить нагреватели ЭНГЛ-1 с другими параметрами и длинами, но с удельной мощность не превышающей 100 Вт/м. 

Технические характеристики 

• Максимальная температура на поверхности ленты * -180°С (250°С по заказу) 

• Минимальная температура монтажа - 50С

• Минимальный радиус изгиба 10 мм

• Ширина активной части 24мм

• Толщина активной части 3,3мм

• Электропитание 220 В, 380 В

Таблица выпускаемых ЭНГЛ-1 - с рабочим напряжением 220В

Условное обозначение Удельная мощность, Вт/м Номинальная мощность, Вт Длина, м Масса, кг, не более
ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61 100* 260 2.61 0.51
ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 80 230 2.92 0.55
ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 60 200 3.37 0.61
ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 40 160 4.12 0.70
ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 100* 520 5.22 0.80
ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 80 460 5.84 0.87
ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 60 400 6.74 0.98
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 40 330 8.24 1.17
ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 100* 1040 10.44 1.44
ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 80 920 11.68 1.61
ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 60 800 13.48 1.83
ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 40 660 16.48 2.2
ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88 100* 2080 20.88 2.84
ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36 80 1850 23.36 3.15
ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96 60 1610 26.96 3.59
ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96 40 1320 32.96 4.07


Таблица выпускаемых ЭНГЛ-1 - с рабочим напряжением 380 В 

Условное обозначение Удельная мощность, Вт/м Номинальная мощность, Вт Длина, м Масса, кг, не более
ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50 100* 450 4.5 0.75
ЭНГЛ-1-0,40/380-5,03 80 400 5.03 0.81
ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82 60 350 5.82 0.91
ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12 40 280 7.12 1.08
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01 100* 900 9.01 1.28
ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05 80 800 10.05 1.41
ЭНГЛ-1-0,70/380-11,62 60 700 11.62 1.62
ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25 40 570 14.25 1.94
ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02 100* 1800 18.02 2.4
ЭНГЛ-1-1,61/380-20,15 80 1610 20.15 2.68
ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26 60 1390 23.26 3.08
ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50 40 1140 28.5 3.53
ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00 100* 3600 36 4.84
ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24 80 3210 40.24 5.29
ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56 60 2790 46.56 5.75
ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00 40 2280 57 7.4


*ЭНГЛ-1 с удельной мощностью 100Вт/м эксплуатируются только с терморегулятором.
Заказ звонка
Заказ
Заказ